Главная / Модели
Трекер моделей
Индекс, окно контекста и цены ведущих ИИ-моделей. Обновляется регулярно.
| # | Модель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM 5.3 Flash Z.AI | открытая | 1.3M | 9.9 | — |
| 2 | Qwen3.8 Flash Alibaba Qwen | открытая | 1M | 9.8 | — |
| 3 | Qwen3.7 Flash Alibaba Qwen | открытая | 1M | 9.7 | — |
| 4 | GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | закрытая | 1.1M | 9.3 | — |
| 5 | Qwen3.8 27B Alibaba Qwen | открытая | 1M | 9.3 | — |
| 6 | Gemini 3.8 Flash Google | закрытая | 1.0M | 9.3 | — |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | закрытая | 1.1M | 9.3 | — |
| 8 | Gemini 3.7 Flash Google | закрытая | 1.0M | 9.2 | — |
| 9 | Gemini 3.5 Flash Lite Google | закрытая | 1.0M | 9.2 | — |
| 10 | Gemini 3.6 Flash Google | закрытая | 1.0M | 9.1 | — |
| 11 | Grok 4.6 xAI | закрытая | 500K | 9.0 | — |
| 12 | Qwen3.8 Max Alibaba Qwen | открытая | 1M | 9.0 | — |
| 13 | Qwen3.6 Flash Alibaba Qwen | открытая | 1M | 9.0 | — |
| 14 | Qwen3.6 35B A3B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 9.0 | — |
| 15 | Gemma 4 31B Google | открытая | 262K | 9.0 | — |
| 16 | Gemma 4 26B A4B Google | открытая | 262K | 9.0 | — |
| 17 | Qwen3.5-9B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 9.0 | — |
| 18 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | закрытая | 1.0M | 8.9 | — |
| 19 | Grok Build 0.1 xAI | закрытая | 256K | 8.9 | — |
| 20 | Grok 4.3 xAI | закрытая | 1M | 8.8 | — |
| 21 | Qwen3.5-Flash Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.8 | — |
| 22 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.8 | — |
| 23 | Grok 4.5 xAI | закрытая | 500K | 8.8 | — |
| 24 | Qwen3.6 Plus Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.7 | — |
| 25 | GPT-5.4 Nano OpenAI | закрытая | 400K | 8.7 | — |
| 26 | GPT-5.6 Sol Pro OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.6 | — |
| 27 | Grok 4.20 Multi-Agent xAI | закрытая | 2M | 8.6 | — |
| 28 | GPT-5.6 Terra Pro OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.6 | — |
| 29 | GPT-5.6 Sol OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.6 | — |
| 30 | Claude Sonnet 5 Anthropic | закрытая | 1M | 8.6 | — |
| 31 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | закрытая | 1.0M | 8.6 | — |
| 32 | Qwen3.5-35B-A3B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.6 | — |
| 33 | Qwen3.6 27B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.6 | — |
| 34 | Grok 4.20 xAI | закрытая | 2M | 8.6 | — |
| 35 | GPT-5.6 Terra OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.6 | — |
| 36 | Kimi K3 Moonshot AI | открытая | 1.0M | 8.5 | — |
| 37 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.5 | — |
| 38 | Qwen3.5-27B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.5 | — |
| 39 | Claude Opus 5 Anthropic | закрытая | 1M | 8.4 | — |
| 40 | Qwen3.5-122B-A10B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.4 | — |
| 41 | GLM 5V Turbo Z.AI | открытая | 202K | 8.4 | — |
| 42 | Mistral Medium 3.5 Mistral AI | открытая | 262K | 8.4 | — |
| 43 | Gemini 3.5 Flash Google | закрытая | 1.0M | 8.4 | — |
| 44 | Claude Fable 5.1 Anthropic | закрытая | 1M | 8.3 | — |
| 45 | GPT-5.4 Mini OpenAI | закрытая | 400K | 8.3 | — |
| 46 | Qwen3.5 397B A17B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.2 | — |
| 47 | Mistral Large 3 2512 Mistral AI | открытая | 262K | 8.1 | — |
| 48 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | открытая | 1.0M | 8.1 | — |
| 49 | GPT-5.4 Image 2 OpenAI | закрытая | 272K | 8.0 | — |
| 50 | Claude Opus 4.8 Anthropic | закрытая | 1M | 8.0 | — |
| 51 | Gemini 3 Flash Preview Google | закрытая | 1.0M | 8.0 | — |
| 52 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | закрытая | 1.0M | 7.9 | — |
| 53 | GPT-5 Nano OpenAI | закрытая | 400K | 7.9 | — |
| 54 | GPT-4.1 Nano OpenAI | закрытая | 1.0M | 7.9 | — |
| 55 | Nova 2 Lite Amazon | закрытая | 1M | 7.9 | — |
| 56 | GPT-5.5 OpenAI | закрытая | 1.1M | 7.8 | — |
| 57 | Claude Fable 5 Anthropic | закрытая | 1M | 7.8 | — |
| 58 | Claude Opus 4.7 Anthropic | закрытая | 1M | 7.8 | — |
| 59 | GPT Chat Latest OpenAI | закрытая | 400K | 7.8 | — |
| 60 | GPT-5.4 OpenAI | закрытая | 1.1M | 7.8 | — |
Индекс — сводная оценка редакции по контексту, цене и модальностям (не бенчмарк качества). Данные — OpenRouter, обновляются ежедневно.
Частые вопросы
Это сводная оценка по реальным характеристикам: длина контекста, цена ввода и вывода, набор модальностей и свежесть модели. Это не бенчмарк качества, а прикладной индекс «возможности за деньги».